Digital Micrometer 116 Series

Digital Micrometer 116 Series

  • รูปหลัก
ตัวเลือกสินค้า
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย

รายละเอียดสินค้า

116 Series (Asimeto_catalog-2021)

F E A T U R E S

• Resolution .00005" / 0.001mm
• Carbide tipped measuring faces
• Spindle dia.: 0.25"
• Painted frame
• Ratchet friction thimble
• Inch / Metric conversion
• Absolute or incremental measuring modes
• Automatic On / Off to maximize battery life

S T A N D A R D A C C E S S O R I E S

• Battery, Ball Anvil,
Standard (over 1” / 25mm range)
• Warranty card, Calibration certificate,
Instruction manual

S P E C I F I C A T I O N S

Inch  Metric  Inch  Metric
Range  Accuracy  Range  Accuracy  Code No.  Code No.
0-1"  ± .0001"  0-25mm  ± 0.002mm  116-01-1  116-01-0
1-2"  ± .0002"  25-50mm  ± 0.002mm  116-02-1  116-02-0
2-3"  ± .0002"  50-75mm  ± 0.003mm  116-03-1  116-03-0
3-4"  ± .0002"  75-100mm  ± 0.003mm  116-04-1  116-04-0
4-5"  ± .0002"  100-125mm  ± 0.003mm  116-05-1  116-05-0
5-6"  ± .0002"  125-150mm  ± 0.003mm  116-06-1  116-06-0
6-7"  ± .0002"  150-175mm  ± 0.004mm  116-07-1  116-07-0
7-8"  ± .0002"  175-200mm  ± 0.004mm  116-08-1  116-08-0
Sets
Range  Quantity  Range  Quantity    
0-3"  3 0-75mm  3 116-63-1  116-63-0
0-4"  4 0-100mm  4 116-64-1  116-64-0

Dimension

Range  L  B  D
Inch/Metric  mm  mm  mm  mm
0-1"/0-25mm  24 32 6 3
1-2"/25-50mm  32 57 8 3
2-3"/50-75mm  45 82 8 3
3-4"/75-100mm  57 107 10 3
4-5"/100-125mm  70 133 10 3
5-6"/125-150mm  82 158 10 3
6-7"/150-175mm  95 183 12 5.5
7-8"/175-200mm  107 209 12 5.5
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์